料金案内
2026年度 料金表
| 期間 | 平日料金 | 土曜・休日料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 4月1日~4月24日 | ¥9,970 | ¥10,960 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
| 4月25日~5月1日 | ¥11,730 | ¥15,910 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
| 5月2日~5月6日 | ¥17,010 | ¥17,010 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
| 5月7日~7月17日 | ¥11,730 | ¥15,910 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
| 7月18日~8月7日 | ¥15,140 | ¥19,540 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
| 8月8日~8月16日 | ¥19,540 | ¥19,540 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
| 8月17日~8月30日 | ¥15,140 | ¥19,540 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
| 8月31日~11月23日 | ¥11,730 | ¥15,910 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
通常営業時間4月上旬~11月24日(日)
※オープンは残雪状況により未定
ビジター料金
| 期間 | 適応 |
|---|---|
| オープン~4/26 | 平日¥9,970 土日祝¥10,960 |
| 4/27~5/8 | 全日 ¥17,010 |
| 5/9~7/12 | 平日¥11,730 土日祝15,910 |
| 7/13~9/16 | 平日¥15,140 土日祝(8/10~8/18)¥19,540 |
| 9/17~11/24 | 平日¥11,730 土日祝¥15,910 |
| 11/25~クローズ迄 | 平日¥9,970 土日祝¥10,960 |
| ハーフ料金 全日¥5,880(食事無) | |
| ※割増料金 4B/0円 3B/1,100円 2B/1,650円 1B/2,750円(税込) | |
| ※キャディーフィー 4B/4,400円 3B/5,500円 2B/8,800円(税込) | |
※上記料金は全て4バッグセルフプレーの場合
※消費税、ゴルフ場利用税、ゴルフ振興募金、ロッカー代・昼食代を含む
宿泊料金(税込)
| 白樺ロッジ:シングル | ¥6,600(朝食付き) |
|---|---|
| 白樺ロッジ:ツイン | ¥6,380(朝食付き) |
現金の他、以下のカードでのお支払いが可能です。
宿泊のご案内
草津カントリークラブ 白樺ロッジ
お部屋はシングルルームとツインルームがございます。 麻雀ルームが無料でご利用いただけます(チェックイン~24:00迄)。
ロッジではお食事を用意しておりませんので、各自ご持参でお願いします。
(湯畑までの送迎をしておりますので、お問い合わせください。送りの時間:18時、19時、20時)
| 滞在時間 | チェックイン 15:00~/チェックアウト 10:00 |
|---|---|
| 収容人数 | シングルルーム18部屋 / ツインルーム3部屋 |
| 宿泊料金 | シングルルーム M:5,500円 G:6,600円 / ツインルーム M:5,280円 G:6,380円 |
| 客室備品 | テレビ、トイレ、ユニットバス、浴衣、リンスインシャンプー、 ボディソープ、ドライヤー、フェイスタオル、バスタオル、 歯ブラシ、ひげそり、ヘアートニック、くし、シャワーキャップ |
| 館内設備 | ラウンジ、麻雀ルーム、自動販売機 |
| 送迎場所 | 湯畑源泉閣前ロータリー 送りの時間:18時、19時、20時 迎えの時間:19時15分、20時15分、21時15分 |
草津白根 マウンテンビューロッジ
| 滞在時間 | チェックイン 15:00~21:00/チェックアウト 11:00 |
|---|---|
| 収容人数 | 33名【和室11部屋】 |
| 客室備品 | テレビ、トイレ、洗面、浴衣、タオル、ユニットバス |
| 館内設備 | 天然温泉、スキールーム、 館内の浴室にシャンプー・ボディーソープ、 ドライヤー、歯ブラシ、ヘアトニック、ひげそり、コーム、バスタオル(有料) |
| 送迎場所 | バスターミナル、草津国際スキー場 |
