料金案内
2024年度 料金表
期間 | 平日料金 | 土曜・休日料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
4月6日~4月26日 | ¥9,970 | ¥10,960 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
4月27日~5月8日 | ¥17,010 | ¥17,010 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
5月9日~7月12日 | ¥11,730 | ¥15,910 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
7月13日~9月16日 | ¥15,140 | ¥19,540 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
9月17日~11月24日 | ¥11,730 | ¥15,910 | 1D・お食事付(1,650円迄) |
通常営業時間4月上旬~11月24日(日)
※オープンは残雪状況により未定
ビジター料金
期間 | 適応 |
---|---|
オープン~4/26 | 平日¥9,970 土日祝¥10,960 |
4/27~5/8 | 全日 ¥17,010 |
5/9~7/12 | 平日¥11,730 土日祝15,910 |
7/13~9/16 | 平日¥15,140 土日祝(8/10~8/18)¥19,540 |
9/17~11/24 | 平日¥11,730 土日祝¥15,910 |
11/25~クローズ迄 | 平日¥9,970 土日祝¥10,960 |
ハーフ料金 全日¥5,880(食事無) | |
※割増料金 4B/0円 3B/1,100円 2B/1,650円 1B/2,750円(税込) | |
※キャディーフィー 4B/4,400円 3B/5,500円 2B/8,800円(税込) |
※上記料金は全て4バッグセルフプレーの場合
※消費税、ゴルフ場利用税、ゴルフ振興募金、ロッカー代・昼食代を含む
宿泊料金(税込)
白樺ロッジ:シングル | ¥6,600(朝食付き) |
---|---|
白樺ロッジ:ツイン | ¥6,380(朝食付き) |
現金の他、以下のカードでのお支払いが可能です。
宿泊のご案内
草津カントリークラブ 白樺ロッジ
お部屋はシングルルームとツインルームがございます。 麻雀ルームが無料でご利用いただけます(チェックイン~24:00迄)。
ロッジではお食事を用意しておりませんので、各自ご持参でお願いします。
(湯畑までの送迎をしておりますので、お問い合わせください。送りの時間:18時、19時、20時)
滞在時間 | チェックイン 15:00~/チェックアウト 10:00 |
---|---|
収容人数 | シングルルーム18部屋 / ツインルーム3部屋 |
宿泊料金 | シングルルーム M:5,500円 G:6,600円 / ツインルーム M:5,280円 G:6,380円 |
客室備品 | テレビ、トイレ、ユニットバス、浴衣、リンスインシャンプー、 ボディソープ、ドライヤー、フェイスタオル、バスタオル、 歯ブラシ、ひげそり、ヘアートニック、くし、シャワーキャップ |
館内設備 | ラウンジ、麻雀ルーム、自動販売機 |
送迎場所 | 湯畑源泉閣前ロータリー 送りの時間:18時、19時、20時 迎えの時間:19時15分、20時15分、21時15分 |
草津白根 マウンテンビューロッジ
滞在時間 | チェックイン 15:00~21:00/チェックアウト 11:00 |
---|---|
収容人数 | 33名【和室11部屋】 |
客室備品 | テレビ、トイレ、洗面、浴衣、タオル、ユニットバス |
館内設備 | 天然温泉、スキールーム、 館内の浴室にシャンプー・ボディーソープ、 ドライヤー、歯ブラシ、ヘアトニック、ひげそり、コーム、バスタオル(有料) |
送迎場所 | バスターミナル、草津国際スキー場 |
※現在は休業中となります。
コンペ日程表
2024クラブ競技
※印はエントリー競技キャディー付 ●印はクラブ競技以外の競技
1.月例杯は当日申し込みと予約制の両方を併用する
2.キャプテン杯はキャディー付からセルフプレーに変更
3.クラブ選手権1日目は予選18H・SPと1回戦18H・MPを同日に行う
4.新競技の女子クラブ選手権を男子の日程と同時に行う
5.総合チャンピオン決定戦の参加資格は、全競技の上位5位までと4回以上のクラブ競技参加者とする
4月 | 21(日) | 月例杯 第1戦 | 18H・SP | セルフプレー |
---|---|---|---|---|
5月 | 5(日) | 総理大臣杯 | 18H・SP | セルフプレー |
17(金) | ●倶楽部対抗群馬第1会場 | 18H・SP | 会場:赤城ゴルフ倶楽部 | |
19(日) | 月例杯 第2戦 | 18H・SP | セルフプレー | |
20(月) | ●倶楽部対抗群馬会場第2会場 | 18H・SP | 会場:草津カントリークラブ | |
28(火) |
●関東女子倶楽部対抗決勝競技 |
18H・SP | 会場:赤城国際カントリークラブ | |
6月 | 2(日) | 開場記念杯 | 18H・SP | セルフプレー |
11(日) | ●関東倶楽部対抗決勝競技 | 18H・SP | 会場:葛城ゴルフ倶楽部 | |
16(火) | 月例杯第3戦 | 18H・SP |
セルフプレー |
|
17日(月) | ●関東女子倶楽部対抗決勝競技 | 18H・SP | 会場:舞鶴カントリー倶楽部 | |
30(日) | キャプテン杯 | 27H・SP | H・C24迄 セルフプレー | |
7月 | 7(日) | ※クラブ選手権 予選・1回戦 | 18H・SP |
午後より1回戦18H・MP 予選はキャディー無し 1回戦はキャディー付き |
9(日) | ※女子クラブ選手権予選 | 18H・SP | 上位4名選出 キャディー付 | |
15(月) | ※クラブ選手権第2回戦及準決勝 | 18H・MP |
午後より準決勝18H・MP 予選はキャディー無し 1回戦はキャディー付き |
|
15(月) | ※女子クラブ選手権 準決勝 | 18H・MP | キャディー付 | |
21(日) | ※クラブ選手権決勝競技 | 36H・MP | キャディー付 | |
21(日) | ※女子クラブ選手権 決勝 | 18H・MP | キャディー付 | |
21(日) | 月例杯 第4戦 | 18H・SP | セルフプレー | |
8月 | 3(土) | ※G・シニア選手権1日目 | 18H・SP | H・C36迄 キャディー付 |
4(日) | ※G・シニア選手権決勝 | 18H・SP | H・C36迄 キャディー付 | |
18(日) | 月例杯 第5戦 | 18H・SP | セルフプレー | |
24(土) | ※シニア選手権1日目 | 18H・SP | H・C36迄 キャディー付 | |
25(日) | ※シニア選手権 決勝 | 18H・SP | H・C36迄 キャディー付 | |
9月 | 1(日) | ※理事長杯 予選 | 18H・SP | セルフプレー |
8(日) | ※理事長杯1回戦・準決勝 | 18H・MP | H・C20迄 キャディー付 | |
13(金) | ●関東アンダーハンディキャップ群馬県予選 | 18H・SP | 草津カントリークラブ | |
16(月) | ※理事長杯 決勝 | 18H・SP | セルフプレー | |
16(月) | 月例杯 第6戦 | 18H・SP | セルフプレー | |
10月 | 6(日) | 月例杯 第7戦 | 18H・SP | セルフプレー |
27(日) | 月例杯 第8戦 | 18H・SP | セルフプレー | |
28日 (月) | ●関東アンダーハンディキャップ決勝 | 18H・SP | 会場:龍ヶ崎カントリー倶楽部 | |
11月 | 4(月) | 総合チャンピオン決定戦 | 18H・SP | セルフプレー |
2024オープンコンペ日程表
※ プレー代、参加費、昼食代、1D、ロッカー、消費税、群馬県ゴルフ振興基金30円込の料金です。
4月
-
14 (日)
-
2024年 オープン杯
-
メンバー様
-
10,000円
-
ビジター様
-
13,000円
6月
-
23 (日)
-
ブリヂストンカップ
-
メンバー様
-
11,000円
-
ビジター様
-
17,000円
7月
-
6 (土)
-
ミックス・ダブルス・ベストボール方式
-
メンバー様
-
11,000円
-
ビジター様
-
17,000円
8月
-
4 (日)
-
ミズノカップ
-
メンバー様
-
11,000円
-
ビジター様
-
17,000円
8月
-
18 (日)
-
ヨネックスカップ
-
メンバー様
-
11,000円
-
ビジター様
-
20,000円
9月
-
23 (月)
-
タイトリストカップ
-
メンバー様
-
11,000円
-
ビジター様
-
17,000円
11月
-
23 (土)
-
2024年さよなら杯
-
メンバー様
-
10,000円
-
ビジター様
-
13,000円